메뉴 건너뛰기

XEDITION

농협주요현황

"농촌과 도시가 함께 자라고 행복해지도록 천안공주낙농농협이 함께 합니다"

농협주요현황

기준일 2021.12.31.
1) 조합원 및 준조합원 현황

조합원 수

준조합원 수

210

48,438

 
2) 조합 주요사업 추진현황

사 업 별

계 획 실 적 전년동월 전년도말
전 월 기준일 달성률 실 적 성장률 실 적 성장률
일반
사업
구 매 33,230 27,620 30,682 92.33 32,802 -6.46 32,802 -6.46
판 매 180,006 156,548 170,466 94.70 180,595 -5.61 180,595 -5.61
마 트 10 11 12 121.44 10 19.68 10 19.68
가 공 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
생장물 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
창 고 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
이 용 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
운 송 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
수수료 1,850 1,598 1,757 94.96 1,935 -9.20 1,935 -9.20
기 타 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
소 계 215,096 185,776 202,917 94.34 215,341 -5.77 215,341 -5.77
신용
사업
예수금 평잔순증 24,756 9,272 8,896 35.94 -1,387 741.30 -1,387 741.30
(잔 액) 670,000 633,704 637,021 95.08 635,619 0.22 635,619 0.22
(평 잔) 648,570 633,086 632,710 97.55 623,814 1.43 623,814 1.43
대출금 평잔순증 54,841 54,110 54,243 98.91 3,863 1,304.06 3,863 1,304.06
(잔 액) 592,000 560,172 566,329 95.66 543,163 4.27 543,163 4.27
(평 잔) 560,470 559,739 559,872 99.89 505,629 10.73 505,629 10.73
정 책
대출금
평잔순증 1,303 -760 -753 -57.76 -503 -49.62 -503 -49.62
(잔 액) 10,450 8,832 9,518 91.08 9,218 3.26 9,218 3.26
(평 잔) 11,010 8,948 8,955 81.33 9,707 -7.75 9,707 -7.75
소 계
(평잔순증)
80,899 62,622 62,387 77.12 1,973 3,061.79 1,973 3,061.79


생명보험료 6,767 4,975 5,369 79.34 6,346 -15.39 6,346 -15.39
손해보험료 1,923 1,771 1,887 98.14 1,879 0.42 1,879 0.42
정책보험료 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
소 계 8,690 6,747 7,256 83.50 8,225 -11.78 8,225 -11.78
총 사 업 량 304,685 255,145 272,560 89.46 225,540 20.85 225,540 20.85
 
위로